Tesisat Kontrol Müracaat Formu Ücretleri
2026 KONTROL FORMU ÜCRETLERİ
Tesisat Kontrol Müracaat Formu
(1ɸ-3ɸ) Geçici Akım | 650 TL |
1ɸ 63A | 850 TL |
3ɸ 63A | 2.300 TL |
3ɸ 80A | 2.600 TL |
3ɸ 100A (Dâhil)-159A'e kadar
| 4.800 TL |
3ɸ 160A (Dâhil)-249A'e kadar | 6.000 TL |
3ɸ 250A (Dâhil)-399A'e kadar | 7.900 TL |
3ɸ 400A (Dâhil)-629A'e kadar | 17.700 TL |
3ɸ 630A (Dâhil)-999A'e kadar | 24.800 TL |
3ɸ 1000A (Dahil) - 1599A'e kadar | 59.000 TL |
| 3ɸ 1600A (Dahil) - 1999A'e kadar | 88.500 TL |
| 3ɸ 2000A (Dahil) - 2499A'e kadar | 115.500 TL |
| 3ɸ 2500A (Dâhil)- 3199A'e kadar | 144.000 TL |
| 3ɸ 3200A (Dâhil)- 3999A'e kadar | 170.000 TL |
| 3ɸ 4000A (Dâhil) ve üzeri | 200.000TL |
Güneş Enerji Sistemleri Tesisat Kontrol Müracaat Formu
Kurulu Güç Miktarı | Ücret |
5 kW'a kadar (5kW Dâhil) | 1.200 TL |
5-10 kW arası (10kW Dâhil) | 2.000 TL |
10-50 kWp arası (50kW Dâhil) | 10kW'a ilaveten (2.000 TL + Her kW için 80TL) |
51 kW-999kW arası (999kW Dâhil) | 50kW'a ilaveten (5.200 TL + Her kW için 100TL) |
| 1000kW (1mW) | 110.000 TL |
| 1001 kW ve üzeri | 1000kW'a ilaveten (110.000 TL + Her kW için 10TL) |
* 05/03/2026 tarihi itibarıyla geçerli ücretler.
