Tesisat Kontrol Müracaat Formu Ücretleri
2026 KONTROL FORMU ÜCRETLERİ
Tesisat Kontrol Müracaat Formu (TKMF)
(1ɸ-3ɸ) Geçici Akım | 750 TL |
1ɸ 63A | 1.000 TL |
3ɸ 63A | 2.700 TL |
3ɸ 80A | 3.000 TL |
3ɸ 100A (Dâhil)-159A'e kadar
| 5.600 TL |
3ɸ 160A (Dâhil)-249A'e kadar | 7.000 TL |
3ɸ 250A (Dâhil)-399A'e kadar | 9.200 TL |
3ɸ 400A (Dâhil)-629A'e kadar | 20.700 TL |
3ɸ 630A (Dâhil)-999A'e kadar | 29.000 TL |
3ɸ 1000A (Dahil) - 1599A'e kadar | 69.000 TL |
| 3ɸ 1600A (Dahil) - 1999A'e kadar | 103.500 TL |
| 3ɸ 2000A (Dahil) - 2499A'e kadar | 135.000 TL |
| 3ɸ 2500A (Dâhil)- 3199A'e kadar | 168.500 TL |
| 3ɸ 3200A (Dâhil)- 3999A'e kadar | 199.000 TL |
| 3ɸ 4000A (Dâhil) ve üzeri | 235.000TL |
Güneş Enerji Sistemleri Tesisat Kontrol Müracaat Formu (GES TKMF)
Kurulu Güç Miktarı | Ücret |
5 kW'a kadar (5kW Dâhil) | 1.400 TL |
5-10 kW arası (10kW Dâhil) | 2.300 TL |
10-50 kWp arası (50kW Dâhil) | 10kW'a ilaveten (2.300 TL + Her kW için 90TL) |
51 kW-999kW arası (999kW Dâhil) | 50kW'a ilaveten (5.900 TL + Her kW için 120TL) |
| 1000kW (1MW) | 128.700 TL |
| 1001 kW ve üzeri | 1000kW'a ilaveten (128.700 TL + Her kW için 18TL) |
* 01/09/2026 tarihi itibarıyla geçerli ücretler.
