Toprak İletken Kesiti Hesaplanması
İlgili devre iletkenini oluşturan kablonun bir damarının veya bir kısmını oluşturmayan bakır topraklama iletkeni,bakır irtibat iletkeni veya bakır toprak devamlılık iletkenleri için uygulanacak en küçük kesitler.
| İlgili En Büyük Devre İletken Kesiti (mm²) | Topraklama İletkeni Kesiti (mm²) | Toprak Devamlılık İletkeni Kesiti (mm²) | Toprak İrtibat İletkeni Kesiti (mm²) |
| 1 | 6 | 1,0* | 1,0*† |
| 1.5 | 6 | 1,0* | 1,0*† |
| 2.5 | 6 | 1,0* | 1,0*† |
| 4 | 6 | 2.5 | 1,0*† |
| 6 | 6 | 2.5 | 1,0*† |
| 10 | 6 | 6 | 2,5*† |
| 16 | 6 | 6 | 2,5*† |
| 25 | 16 | 16 | 6 |
| 35 | 16 | 16 | 6 |
| 50 | 16 | 16 | 6 |
| 70 | 50 | 50 | 16 |
| 95 | 50 | 50 | 16 |
| 120 | 50 | 50 | 16 |
| 150 | 50 | 50 | 16 |
| 185 | 70 | 70 | 50 |
| 240 | 70 | 70 | 50 |
| 300 | 70 | 70 | 50 |
| 400 | 70 | 70 | 50 |
| 500 | 70 | 70 | 50 |
| 630 | 70 | 70 | 50 |
* Toprak devamlılık iletkeni veya toprak irtibat iletkeninin açıkta döşenmiş olduğu durumlarda bu iletken en az 1,5mm² olacaktır.
† Tüketici tesisinin giriş noktasındaki gaz,su gibi servislerle diğer metal aksamların toprak irtibatlandırmasında iletken kesiti en az 6mm² olacaktır.
