Lambalarda Kullanılması Gereken Kondansatörler
Aşağıdaki tablodan lambalarda kullanılması gereken kondansatörler ile ilgili detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.
Floresan lambalarda | PL tipi (kompakt) floresan lambalarda | ||||||
Kullanılacak kondansatör değerlei | Kullanılacak kondansatör değerlei | ||||||
Lamba Gücü | Kondansatör | Lamba Gücü | Kondansatör | ||||
W | Kapasitesi µƒ | W | Kapasitesi µƒ | ||||
4-6-8 | 2.00 | PL’S 5-7-9-11 | 2.00 | ||||
15 | 4.50 | PLC’10 | 2.00 | ||||
16 | 4.50 | PL’C 13 | 2.00 | ||||
18 | 5.00 | PL’C-T 18 | 4.50 | ||||
20 | 4.50 | PL’C-T 26 | 3.20 | ||||
22 (simit) | 5.00 | PL’L 24 | 3.60 | ||||
30 | 4.50 | PL’L 36 | 4.50 | ||||
32(simit) | 5.00 | ||||||
36 | 4.80 | Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalarda | |||||
38 | 4.80 | kullanılacak kondansatör değerleri | |||||
40 | 4.80 | Lamba Gücü | Kondansatör | ||||
58 | 7.00 | W | Kapasitesi µƒ | ||||
65 | 7.00 | NAV-E/T 35 | 6 | ||||
NAV-E/T 50 | 10 | ||||||
Yüksek basınçlı civa buharlı lambalarda | NAV-E/T 70 | 12 | |||||
kullanılacak kondansatör değerlei | NAV-E/T 100 | 12 | |||||
Lamba Gücü | Kondansatör | NAV-E 110(ignitörsüz) | 10 | ||||
W | Kapasitesi µƒ | NAV-E/T150 | 20 | ||||
HQL 50 | 7 | NAV-E 210(ignitörsüz) | 18 | ||||
HQL 80 | 8 | NAV-E/T 250 | 36 | ||||
HQL 125 | 10 | NAV-E 350 (ignitörsüz) | 25 | ||||
HQL 250 | 18 | NAV-E/T400 | 45 | ||||
HQL 400 | 25 | NAV-T 600 | 65 | ||||
HQL 700 | 40 | NAV-T 1000 | 100 | ||||
HQL 1000 | 60 | ||||||
Metal Halide lambalarda | Alçak basınçlı sodyum buharlı lambalarda | ||||||
kullanılacak Kondansatör değerleri | kullanılacak kondansatör değerleri | ||||||
Lamba Gücü | Kondansatör | Lamba Gücü | Kondansatör | ||||
W | Kapasitesi µƒ | W | Kapasitesi µƒ | ||||
HQI-T 70 | 12 | SOX 18 | 5 | ||||
HQI-ET 100 | 16 | SOX 35 | 20 | ||||
HQI-E/T 150 | 20 | SOX 55 | 20 | ||||
HQI-E/T 250 | 36 | SOX 90 | 26 | ||||
HQI-E/T 400(Normal) | 35-36 | SOX 135 | 45 | ||||
HQI-E/T 400 | 45 | SOX 180 | 40 | ||||
HQI-E/T 1000 | 85 | ||||||
HQI-T 2000 | 60 | ||||||
HQI-T 3500 | 100 | ||||||
NOT : Armatür uçlarının besleme hattından ayrıldığı an gene olarak alternatif gerilim maksimum değeri olan 220 / 0.707 = 311 V.luk gerilim değeri alındığına dikkat edilmelidir. Bu durum her ayrılma anında olmayabilir. 1 dakikada 50 V' luk değere düşürülmesi için emniyet yönünden en yüksek gerilim değerinin alınması uygun olur.Bunu sağlamak için Kondansatör uçlarına paralel bir deşarj direnci bağlanır. Dirençlerdeki güç kayıplarının az olması için güç değerleri 1-1/2 - 1/4 Watt olarak düşünülmelidir.